Полиэтиленовые трубы для газоснабжения ГОСТ Р 50838-95
Полиэтиленовые трубы для газоснабжения ГОСТ Р 50838-95
Полиэтиленовые трубы от компании «СанТехПласт» - это:
- 50 лет без ремонтных работ,
- легкие монтаж и транспортировка,
- экологическая безопасность и устойчивость в химически - агрессивной среде,
- отсутствие наростов внутри трубы и, как следствие, чистая вода из крана.
Полиэтиленовые трубы не деформируются и не разрушаются, даже если внутри них замерзнет вода.
Сотрудничество с компанией «СанТехПласт» гарантирует бесперебойные поставки и транспортировку в максимально короткие сроки.
Полиэтиленовые трубы от компании «СанТехПласт» - ваш правильный выбор!
Показать свойства
Наименование | Марка полиэтилена | Диаметр | SDR | Назначение | Толщина стенки | Вес 1 п.м. | Цена |
|
Труба полиэтиленовая d=110мм | ПЭ 100 | 110 | 17,6 | для газоснабжения | 6,3 | 2,07 | 180.09 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=110мм | ПЭ 100 | 110 | 13,6 | для газоснабжения | 8,1 | 2,61 | 227.07 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=110мм | ПЭ 100 | 110 | 11 | для газоснабжения | 10 | 3,14 | 273.18 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=110мм | ПЭ 100 | 110 | 9 | для газоснабжения | 12,3 | 3,78 | 328.86 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=125мм | ПЭ 100 | 125 | 17,6 | для газоснабжения | 7,1 | 2,66 | 231.42 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=125мм | ПЭ 100 | 125 | 13,6 | для газоснабжения | 9,2 | 3,37 | 293.19 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=125мм | ПЭ 100 | 125 | 11 | для газоснабжения | 11,4 | 4,08 | 354.96 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=125мм | ПЭ 100 | 125 | 9 | для газоснабжения | 14 | 4,87 | 423.69 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=160мм | ПЭ 100 | 160 | 17,6 | для газоснабжения | 9,1 | 4,35 | 378.45 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=160мм | ПЭ 100 | 160 | 13,6 | для газоснабжения | 11,8 | 5,5 | 478.50 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=160мм | ПЭ 100 | 160 | 11 | для газоснабжения | 14,6 | 6,67 | 580.29 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=160мм | ПЭ 100 | 160 | 9 | для газоснабжения | 17,9 | 7,97 | 693.39 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=200мм | ПЭ 100 | 200 | 17,6 | для газоснабжения | 11,4 | 6,78 | 589.86 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=200мм | ПЭ 100 | 200 | 13,6 | для газоснабжения | 14,7 | 8,56 | 744.72 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=200мм | ПЭ 100 | 200 | 11 | для газоснабжения | 18,2 | 10,4 | 904.80 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=200мм | ПЭ 100 | 200 | 9 | для газоснабжения | 22,4 | 12,5 | 1 087.50 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=20мм | ПЭ 100 | 20 | 11 | для газоснабжения | 2 | 0,116 | 14.50 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=225мм | ПЭ 100 | 225 | 17,6 | для газоснабжения | 12,8 | 8,55 | 743.85 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=225мм | ПЭ 100 | 225 | 13,6 | для газоснабжения | 16,6 | 10,9 | 948.30 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=225мм | ПЭ 100 | 225 | 11 | для газоснабжения | 20,5 | 13,2 | 1 148.40 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=225мм | ПЭ 100 | 225 | 9 | для газоснабжения | 25,6 | 15,8 | 1 374.60 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=250мм | ПЭ 100 | 250 | 17,6 | для газоснабжения | 14,2 | 10,6 | 922.20 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=250мм | ПЭ 100 | 250 | 13,6 | для газоснабжения | 18,4 | 13,4 | 1 165.80 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=250мм | ПЭ 100 | 250 | 11 | для газоснабжения | 22,7 | 16,2 | 1 409.40 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=250мм | ПЭ 100 | 250 | 9 | для газоснабжения | 27,9 | 19,4 | 1 687.80 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=25мм | ПЭ 100 | 25 | 11 | для газоснабжения | 2,3 | 0,169 | 21.13 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=280мм | ПЭ 100 | 280 | 17,6 | для газоснабжения | 15,9 | 13,2 | 1 148.40 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=280мм | ПЭ 100 | 280 | 13,6 | для газоснабжения | 20,6 | 16,8 | 1 461.60 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=280мм | ПЭ 100 | 280 | 11 | для газоснабжения | 25,4 | 20,6 | 1 792.20 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=280мм | ПЭ 100 | 280 | 9 | для газоснабжения | 31,3 | 24,4 | 2 122.80 руб. |
|
Товары
1 - 30 из 52
Начало | Пред. |
1
2
|
След. |
Конец