Полиэтиленовые трубы для водоснабжения ГОСТ 18599-2010
Полиэтиленовые трубы для водоснабжения ГОСТ 18599-2010
Полиэтиленовые трубы от компании «СанТехПласт» - это:
- 50 лет без ремонтных работ,
- легкие монтаж и транспортировка,
- экологическая безопасность и устойчивость в химически - агрессивной среде,
- отсутствие наростов внутри трубы и, как следствие, чистая вода из крана.
Полиэтиленовые трубы не деформируются и не разрушаются, даже если внутри них замерзнет вода.
Сотрудничество с компанией «СанТехПласт» гарантирует бесперебойные поставки и транспортировку в максимально короткие сроки.
Полиэтиленовые трубы от компании «СанТехПласт» - ваш правильный выбор!
Показать свойства
| Наименование | Марка полиэтилена | Диаметр | SDR | Назначение | P | Толщина стенки | Вес 1 п.м. | Цена |
|
| Труба полиэтиленовая d=560мм | ПЭ 100 | 560 | 17 | для водоснабжения | 10 атм. | 33,2 | 55 | 7 510 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=560мм | ПЭ 100 | 560 | 17,6 | для водоснабжения | 9,5 атм. | 31,7 | 52,6 | 4 313,20 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=560мм | ПЭ 100 | 560 | 21 | для водоснабжения | 8 атм. | 26,7 | 44,8 | 3 673,60 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=560мм | ПЭ 100 | 560 | 26 | для водоснабжения | 6 атм. | 21,4 | 36,3 | 2 976,60 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=560мм | ПЭ 100 | 560 | 33 | для водоснабжения | 5 атм. | 17,2 | 29,4 | 2 410,80 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=630мм | ПЭ 100 | 630 | 11 | для водоснабжения | 16 атм. | 57,2 | 103 | 9 064 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=630мм | ПЭ 100 | 630 | 13,6 | для водоснабжения | 12,5 атм. | 46,3 | 84,8 | 7 462,40 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=630мм | ПЭ 100 | 630 | 17 | для водоснабжения | 10 атм. | 37,4 | 69,6 | 6 124,80 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=630мм | ПЭ 100 | 630 | 17,6 | для водоснабжения | 9,5 атм. | 35,7 | 66,6 | 5 860,80 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=630мм | ПЭ 100 | 630 | 21 | для водоснабжения | 8 атм. | 30 | 56,5 | 4 972 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=630мм | ПЭ 100 | 630 | 21 | для водоснабжения | 16 атм. | 57,2 | 103 | 9 064 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=630мм | ПЭ 100 | 630 | 26 | для водоснабжения | 6 атм. | 24,1 | 46 | 4 048 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=630мм | ПЭ 100 | 630 | 33 | для водоснабжения | 5 атм. | 19,3 | 37,1 | 3 264,80 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=63мм | ПЭ 100 | 63 | 9 | для водоснабжения | 20 атм. | 7,1 | 1,25 | 102,50 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=63мм | ПЭ 100 | 63 | 11 | для водоснабжения | 16 атм. | 5,8 | 1,05 | 86,10 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=63мм | ПЭ 100 | 63 | 13,6 | для водоснабжения | 12,5 атм. | 4,7 | 0,869 | 71,26 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=63мм | ПЭ 100 | 63 | 17 | для водоснабжения | 10 атм. | 3,8 | 0,715 | 58,63 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=63мм | ПЭ 100 | 63 | 17,6 | для водоснабжения | 9,5 атм. | 3,6 | 0,682 | 55,92 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=63мм | ПЭ 100 | 63 | 21 | для водоснабжения | 8 атм. | 3 | 0,573 | 46,99 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=710мм | ПЭ 100 | 710 | 13,6 | для водоснабжения | 12,5 атм. | 52,2 | 108 | 9 504 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=710мм | ПЭ 100 | 710 | 17 | для водоснабжения | 10 атм. | 24,1 | 88,4 | 7 779,20 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=710мм | ПЭ 100 | 710 | 17,6 | для водоснабжения | 9,5 атм. | 40,2 | 84,7 | 7 453,60 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=710мм | ПЭ 100 | 710 | 21 | для водоснабжения | 8 атм. | 33,9 | 72,1 | 6 344,80 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=710мм | ПЭ 100 | 710 | 26 | для водоснабжения | 6 атм. | 27,2 | 58,5 | 5 148 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=710мм | ПЭ 100 | 710 | 33 | для водоснабжения | 5 атм. | 21,8 | 47,3 | 4 162,40 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=75мм | ПЭ 100 | 75 | 9 | для водоснабжения | 20 атм. | 8,4 | 1,76 | 144,32 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=75мм | ПЭ 100 | 75 | 11 | для водоснабжения | 16 атм. | 6,8 | 1,46 | 119,72 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=75мм | ПЭ 100 | 75 | 13,6 | для водоснабжения | 12,5 атм. | 5,6 | 1,23 | 100,86 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=75мм | ПЭ 100 | 75 | 17 | для водоснабжения | 10 атм. | 4,5 | 1,01 | 82,82 руб. |
|
| Труба полиэтиленовая d=75мм | ПЭ 100 | 75 | 17,6 | для водоснабжения | 9,5 атм. | 4,3 | 0,97 | 79,54 руб. |
|
Товары
121 - 150 из 168
Начало
|
Пред.
|
2
3
4
5
6
|
След. |
Конец