Полиэтиленовые трубы для водоснабжения ГОСТ 18599-2010
Полиэтиленовые трубы для водоснабжения ГОСТ 18599-2010
Полиэтиленовые трубы от компании «СанТехПласт» - это:
- 50 лет без ремонтных работ,
- легкие монтаж и транспортировка,
- экологическая безопасность и устойчивость в химически - агрессивной среде,
- отсутствие наростов внутри трубы и, как следствие, чистая вода из крана.
Полиэтиленовые трубы не деформируются и не разрушаются, даже если внутри них замерзнет вода.
Сотрудничество с компанией «СанТехПласт» гарантирует бесперебойные поставки и транспортировку в максимально короткие сроки.
Полиэтиленовые трубы от компании «СанТехПласт» - ваш правильный выбор!
Показать свойства
Наименование | Марка полиэтилена | Диаметр | SDR | Назначение | P | Толщина стенки | Вес 1 п.м. | Цена |
|
Труба полиэтиленовая d=75мм | ПЭ 100 | 75 | 21 | для водоснабжения | 8 атм. | 3,6 | 0,821 | 67.32 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=800мм | ПЭ 100 | 800 | 13,6 | для водоснабжения | 12,5 атм. | 58,8 | 137 | 12 056 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=800мм | ПЭ 100 | 800 | 17 | для водоснабжения | 10 атм. | 47,4 | 112 | 9 856 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=800мм | ПЭ 100 | 800 | 17,6 | для водоснабжения | 9,5 атм. | 45,3 | 108 | 9 504 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=800мм | ПЭ 100 | 800 | 21 | для водоснабжения | 8 атм. | 38,1 | 91,4 | 8 043.20 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=800мм | ПЭ 100 | 800 | 26 | для водоснабжения | 6 атм. | 30,6 | 74,1 | 6 520.80 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=800мм | ПЭ 100 | 800 | 33 | для водоснабжения | 5 атм. | 24,5 | 59,9 | 5 271.20 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=900мм | ПЭ 100 | 900 | 17 | для водоснабжения | 10 атм. | 53,3 | 142 | 15 620 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=900мм | ПЭ 100 | 900 | 17,6 | для водоснабжения | 9,5 атм. | 51 | 136 | 14 960 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=900мм | ПЭ 100 | 900 | 21 | для водоснабжения | 8 атм. | 42,9 | 116 | 12 760 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=900мм | ПЭ 100 | 900 | 26 | для водоснабжения | 6 атм. | 34,4 | 93,8 | 10 318 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=900мм | ПЭ 100 | 900 | 33 | для водоснабжения | 5 атм. | 27,6 | 75,9 | 8 349 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=90мм | ПЭ 100 | 90 | 9 | для водоснабжения | 20 атм. | 10,1 | 2,54 | 208.28 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=90мм | ПЭ 100 | 90 | 11 | для водоснабжения | 16 атм. | 8,2 | 2,12 | 173.84 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=90мм | ПЭ 100 | 90 | 13,6 | для водоснабжения | 12,5 атм. | 6,7 | 1,76 | 144.32 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=90мм | ПЭ 100 | 90 | 17 | для водоснабжения | 10 атм. | 5,4 | 1,45 | 118.90 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=90мм | ПЭ 100 | 90 | 17,6 | для водоснабжения | 9,5 атм. | 5,2 | 1,4 | 114.80 руб. |
|
Труба полиэтиленовая d=90мм | ПЭ 100 | 90 | 21 | для водоснабжения | 8 атм. | 4,3 | 1,18 | 96.76 руб. |
|
Товары
151 - 168 из 168
Начало
|
Пред.
|
2
3
4
5
6
|
След. | Конец